Datos estadísticos de la provincia de Salamanca:
► Consulta de datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística.
Indicadores | Fecha | Valor |
---|---|---|
Padrón: población total | 2018 | 331.473 |
Padrón: población total (varones) | 2018 | 161.065 |
Padrón: Población Total (mujeres) | 2018 | 170.408 |
DB. Tasa Bruta de Mortalidad (defunciones por mil habitantes) | 2017 | 12,04 |
IDB. Tasa Bruta de Natalidad (nacidos por mil habitantes) | 2017 | 6,05 |
IDB. Tasa de Fecundidad (nacidos por mil mujeres) | 2017 | 30,51 |
IPC | 2018M12 | 104,715 |
IPC. Variación Interanual | 2018M12 | 1,5 |
DIRCE. Número de empresas | 2018 | 22.373 |
DIRCE. Industria (nº empresas) | 2018 | 1.839 |
DIRCE. Construcción (nº empresas) | 2018 | 3.007 |
DIRCE. Comercio, transporte y hostelería (nº empresas) | 2018 | 9.148 |
DIRCE. Total servicios (nº empresas) | 2018 | 8.972 |
- DIRCE. Información y comunicaciones (nº empresas) | 2018 | 237 |
- DIRCE. Actividades financieras y de seguros (nº empresas) | 2018 | 503 |
- DIRCE. Actividades inmobiliarias (nº empresas) | 2018 | 795 |
- DIRCE. Actividades profesionales y técnicas (nº empresas) | 2018 | 3.247 |
- DIRCE. Educación, sanidad y servicios sociales (nº empresas) | 2018 | 1.801 |
- DIRCE. Otros servicios personales (nº empresas) | 2018 | 1.972 |
EPA. Tasa Actividad (%) | 2018T4 | 52,78 |
EPA. Tasa de paro (%) | 2018T4 | 12,18 |
EPA. Ocupados (miles de personas) | 2018T4 | 131,2 |
CRE. PIB a precios de mercado (miles de euros) | 2016 | 6.904.535 |
CRE. PIB per cápita (euros) | 2016 | 20.483 |
Censo Agrario. Número de Explotaciones | 2009 | 13.868 |
Censo Agrario. Superficie agrícola | 2009 | 890.716,82 |
Censo Agrario. Unidades ganaderas totales | 2009 | 517.476,62 |
Censo 2011: Total viviendas familiares | 2011 | 236.869 |
Censo 2011: Total viviendas principales | 2011 | 143.714 |
Censo 2011: Viviendas secundarias | 2011 | 59.369 |
Censo 2011: Viviendas vacías | 2011 | 33.786 |
Notas: |
► Consulta de datos procedentes de la Junta de Castilla y León