| Cód. INE | 37347 |
| Cód. MAP | 01373473 |
| Distancia a la capital | 14 Km. |
| Superficie | 25.5 Km² |
| Altitud | 812 m. |
| Cod. Postal | 37427 |
| Fiestas Locales | 24 de junio y último fin de semana de agosto |
| Partido Judicial | Salamanca |
| Junta Electoral | Salamanca |
| Mancomunidad | La Armuña |
| C.E.A.S | Las Villas |
| Reg. Parejas de hecho | No |
| Núcleos de población | La Vellés y Urbanización Fuentevieja |
| Población | 554* |
| Varones | 302 |
| Mujeres | 252 |
Ayuntamiento de La Vellés
Plaza del Ayuntamiento, 1 · 37427 · La Vellés (Salamanca)
Telf. 923354001 · Fax. 923354001
Email: operario@lavelles.es